これまでにフロアコーティング、オプションコーティングなどを施工させていただいた事例をご紹介。
-
施工前
-
施工前
-
施工前
-
施工中
-
施工中
-
施工中
-
硬化後
-
硬化後
-
硬化後
エリア | 埼玉県さいたま市緑区 |
液剤 | EPCOAT |
施工面積 | 74.47 m2 |
施工場所 | 全面施工 |
オプション | 水まわりコーティング、全面施工 |
-
施工前
-
施工前
-
施工前
-
施工中
-
施工中
-
施工中
-
硬化後
-
硬化後
-
硬化後
エリア | 神奈川県川崎市中原区 |
液剤 | EPCOAT |
施工面積 | 66.5 m2 |
施工場所 | 全面施工 |
オプション | クロスコーティング、全面施工 |
---|
| 水まわりコーティング、全面施工 |
---|
| 防カビ抗菌コーティング、全面施工 |
エリア | 千葉県松戸市 |
液剤 | EPCOAT |
施工面積 | 80.58 m2 |
施工場所 | 全面施工 |
オプション | 水まわりコーティング、全面施工 |
---|
| EPTCOAT、部分施工、LDK |
-
施工前
-
施工前
-
施工前
-
施工中
-
施工中
-
施工中
-
硬化後
-
硬化後
-
硬化後
エリア | 東京都江戸川区 |
液剤 | EPCOAT |
施工面積 | 66.1 m2 |
施工場所 | 全面施工 |
オプション | クロスコーティング、全面施工 |
---|
| 水まわりコーティング、全面施工 |
---|
| 防カビ抗菌コーティング、全面施工 |
エリア | 東京都大田区 |
液剤 | EPCOAT |
施工面積 | 61.0 m2 |
施工場所 | 全面施工 |
オプション | クロスコーティング、全面施工 |
---|
| 水まわりコーティング、全面施工 |
---|
| 防カビ抗菌コーティング、全面施工 |
-
施工前
-
施工前
-
施工前
-
施工中
-
施工中
-
施工中
-
硬化後
-
硬化後
-
硬化後
エリア | 東京都品川区 |
液剤 | EPCOAT |
施工面積 | 48.6 m2 |
施工場所 | 全面施工 |
オプション | クロスコーティング、全面施工 |
---|
| 水まわりコーティング、全面施工 |
---|
| 防カビ抗菌コーティング、全面施工 |
エリア | 千葉県松戸市 |
液剤 | EPCOAT |
施工面積 | 32.71 m2 |
施工場所 | 部分施工(LDK: 32.71m2) |
オプション | EPTCOAT、部分施工、LDK |
エリア | 愛知県名古屋市 |
液剤 | EPCOAT-M |
施工面積 | 49.59 m2 |
施工場所 | 全面施工 |
オプション | クロスコーティング、全面施工 |
---|
| 水まわりコーティング、全面施工 |
---|
| 防カビ抗菌コーティング、全面施工 |
---|
| 玄関石材(EPS-N)、全面施工 |
---|
| 玄関石材(EPS-G)、全面施工 |
エリア | 東京都杉並区天沼 |
液剤 | EPCOAT |
施工面積 | 51.0 m2 |
施工場所 | 全面施工 |
エリア | 東京都江戸川区 |
液剤 | EPCOAT |
施工面積 | 55.5 m2 |
施工場所 | 全面施工 |
▲