これまでにフロアコーティング、オプションコーティングなどを施工させていただいた事例をご紹介。
エリア | 東京都世田谷区 |
液剤 | EPCOAT |
施工面積 | 62.3 m2 |
施工場所 | 全面施工 |
オプション | クロスコーティング、全面施工 |
エリア | 埼玉県川口市 |
液剤 | EPCOAT |
施工面積 | 76.8 m2 |
施工場所 | 全面施工 |
オプション | 防カビ抗菌コーティング、全面施工 |
エリア | 横浜市保土ヶ谷区 |
液剤 | EPCOAT |
施工面積 | 33.8 m2 |
施工場所 | 部分施工 |
オプション | 防カビ抗菌コーティング、部分施工、浴室のみ |
エリア | 神奈川県川崎市 |
液剤 | EPCOAT |
施工面積 | 76.3 m2 |
施工場所 | 全面施工 |
オプション | クロスコーティング、全面施工 |
---|
| 防カビ抗菌コーティング、全面施工 |
エリア | 東京都品川区 |
液剤 | EPCOAT |
施工面積 | 59.4 m2 |
施工場所 | 部分施工 |
オプション | クロスコーティング、全面施工 |
---|
| 防カビ抗菌コーティング、全面施工 |
エリア | 茨城県石岡市 |
液剤 | EPCOAT |
施工面積 | 57.5 m2 |
施工場所 | 部分施工 |
オプション | クロスコーティング、全面施工 |
---|
| 防カビ抗菌コーティング、全面施工 |
エリア | 東京都稲城市 |
液剤 | EPCOAT |
施工面積 | 69.6 m2 |
施工場所 | 全面施工 |
オプション | 防カビ抗菌コーティング、全面施工 |
エリア | 東京都目黒区 |
液剤 | EPCOAT |
施工面積 | 65.1 m2 |
施工場所 | 全面施工 |
オプション | クロスコーティング、全面施工 |
---|
| フッ素特殊コーティング、全面施工 |
---|
| 防カビ抗菌コーティング、全面施工 |
エリア | 埼玉県草加市 |
液剤 | EPCOAT |
施工面積 | 77.37 m2 |
施工場所 | 全面施工 |
オプション | フッ素特殊コーティング、全面施工 |
エリア | 東京都八王子市 |
液剤 | EPCOAT |
施工面積 | 58.9 m2 |
施工場所 | 部分施工(リビング・ダイニング: 58.9m2) |
オプション | クロスコーティング、全面施工 |
---|
| フッ素特殊コーティング、全面施工 |
---|
| 防カビ抗菌コーティング、全面施工 |
▲