大建工業社MYフロアに弊社のフロアコーティングを施工した事例を紹介しています。
フロアコーティングは様々な床材に施工可能です。
フローリングをより長くご愛用いただくために、ぜひフロアコーティングをご検討ください。
No.10722 EPCOAT (EP-101B+UV) 全面施工 98.3 m2
No.10509 EPCOAT (EP-101B+UV) LDK・廊下 30.0 m2
| エリア | 愛知県大府市 |
| 液剤 | EPCOAT (EP-101B+UV) |
| 施工面積 | 30.0 m2 |
| 施工場所 | LDK・廊下 |
| 床材 | 大建工業 MYフロア |
| オプション | 防カビ抗菌コーティング |
No.10456 EPCOAT (EP-101B+UV) 全面施工 69.4 m2
| エリア | 東京都文京区 |
| 液剤 | EPCOAT (EP-101B+UV) |
| 施工面積 | 69.4 m2 |
| 施工場所 | 全面施工 |
| 床材 | 大建工業 MYフロア |
|---|
| 大建工業 サニーアート |
| オプション | 水まわりコーティング |
|---|
| 防カビ抗菌コーティング |
No.10441 EPCOAT (EP-101B+UV) 全面施工 77.8 m2
No.10365 EPCOAT (EP-101B+UV) 全面施工 74.0 m2
No.10294 EPCOAT (マット) LDK・1階廊下・2階廊下 33.5 m2
| エリア | 神奈川県横浜市中区 |
| 液剤 | EPCOAT (マット) |
| 施工面積 | 33.5 m2 |
| 施工場所 | LDK・1階廊下・2階廊下 |
| 床材 | 大建工業 MYフロア |
| オプション | 防カビ抗菌コーティング |
No.10202 EPCOAT (EP-101B+UV) 全面施工 68.3 m2
| エリア | 埼玉県さいたま市見沼区 |
| 液剤 | EPCOAT (EP-101B+UV) |
| 施工面積 | 68.3 m2 |
| 施工場所 | 全面施工 |
| 床材 | 大建工業 MYフロア |
|---|
| 大建工業 サニーアート |
| オプション | 水まわりコーティング |
|---|
| 防カビ抗菌コーティング |
No.10197 EPCOAT (EP-101B+UV) 全面施工 77.1 m2
| エリア | 千葉県市川市 |
| 液剤 | EPCOAT (EP-101B+UV) |
| 施工面積 | 77.1 m2 |
| 施工場所 | 全面施工 |
| 床材 | 大建工業 MYフロア |
| オプション | 水まわりコーティング |
|---|
| 防カビ抗菌コーティング |
No.10183 EPCOAT (EP-101B+UV) 全面施工 83.1 m2
| エリア | 東京都練馬区 |
| 液剤 | EPCOAT (EP-101B+UV) |
| 施工面積 | 83.1 m2 |
| 施工場所 | 全面施工 |
| 床材 | 大建工業 MYフロア |
| オプション | 水まわりコーティング |
|---|
| 防カビ抗菌コーティング |
No.10148 EPCOAT (EP-101B+UV) 全面施工 39.7 m2
▲