これまでにフロアコーティング、オプションコーティングなどを施工させていただいた事例をご紹介。
エリア | 東京都足立区 |
液剤 | EPCOAT |
施工面積 | 80.04 m2 |
施工場所 | 全面施工 |
オプション | 水まわりコーティング、全面施工 |
-
施工前
-
施工前
-
施工前
-
施工中
-
施工中
-
施工中
-
硬化後
-
硬化後
-
硬化後
エリア | 神奈川県横浜市南区 |
液剤 | EPCOAT |
施工面積 | 55.4 m2 |
施工場所 | 全面施工 |
オプション | クロスコーティング、全面施工 |
---|
| 水まわりコーティング、全面施工 |
---|
| 防カビ抗菌コーティング、全面施工 |
-
水まわり施工
-
水まわり施工
-
お風呂天井蓋防カビ
-
石材施工前
-
石材施工後
-
2F 施工前
-
2F 施工中
-
2F 硬化後
-
1F 施工前
-
1F 施工中
-
1F 硬化後
エリア | 千葉県船橋市 |
液剤 | EPCOAT |
施工面積 | 81.16 m2 |
施工場所 | フローリング面全面施工 玄関タイル含む |
オプション | 水まわりコーティング、全面施工 |
---|
| EPTCOAT、部分施工、LDK |
-
2階洋室施工前
-
2階洋室施工中
-
2階洋室施工後
-
2階洋室硬化後
-
1階LDK施工前
-
1階LDK施工中
-
1階LDK施工後
-
1階LDK硬化後
エリア | 茨城県守谷市 |
液剤 | EPCOAT |
施工面積 | 67.5 m2 |
施工場所 | 全面施工 |
オプション | 防カビ抗菌コーティング、全面施工 |
-
施工前
-
施工前
-
施工前
-
施工中
-
施工中
-
施工中
-
硬化後
-
硬化後
-
硬化後
エリア | 神奈川県横浜市西区 |
液剤 | EPCOAT |
施工面積 | 56.5 m2 |
施工場所 | 全面施工 |
オプション | クロスコーティング、全面施工 |
---|
| 水まわりコーティング、全面施工 |
---|
| 防カビ抗菌コーティング、全面施工 |
-
施工前
-
施工前
-
施工前
-
施工中
-
施工中
-
施工中
-
硬化後
-
硬化後
-
硬化後
エリア | 東京都江戸川区 |
液剤 | EPCOAT |
施工面積 | 51.16 m2 |
施工場所 | 全面施工 |
オプション | クロスコーティング、全面施工 |
---|
| 水まわりコーティング、全面施工 |
---|
| 防カビ抗菌コーティング、全面施工 |
エリア | 埼玉県新座市 |
液剤 | EPCOAT |
施工面積 | 74.4 m2 |
施工場所 | 全面施工 |
オプション | クロスコーティング、全面施工 |
---|
| 水まわりコーティング、全面施工 |
---|
| 防カビ抗菌コーティング、全面施工 |
---|
| 玄関石材(アリストン)、全面施工 |
エリア | 奈良県香芝市 |
液剤 | EPCOAT |
施工面積 | 62.04 m2 |
施工場所 | 全面施工 |
オプション | クロスコーティング、全面施工 |
---|
| 水まわりコーティング、全面施工 |
---|
| 防カビ抗菌コーティング、全面施工 |
-
施工前
-
施工前
-
施工前
-
施工中
-
施工中
-
施工中
-
硬化後
-
硬化後
-
硬化後
エリア | 東京都板橋区 |
液剤 | EPCOAT |
施工面積 | 70.5 m2 |
施工場所 | 全面施工 |
オプション | 防カビ抗菌コーティング、全面施工 |
エリア | 千葉県八千代市 |
液剤 | EPCOAT |
施工面積 | 34.0 m2 |
施工場所 | 部分施工(LDK: 34.0m2) |
▲