これまでにフロアコーティング、オプションコーティングなどを施工させていただいた実績をご紹介。
地域別の施工データベースをご覧いただけます。
床材メーカー・床材名別の施工データベースはこちら
ピックアップ施工データベース
-
リビング・ダイニング【施工前】
-
リビング・ダイニング【施工後】
-
リビング・ダイニング【硬化後】
| エリア | 千葉県流山市 |
| 液剤 | EPCOAT (マット) |
| 施工面積 | 66.1 m2 |
| 施工場所 | リビング・ダイニング・洋室・洋室・洋室・洋室・1階廊下・2階廊下 |
| 床材 | 大建工業 ルームアート |
|---|
| 大建工業 サニーアート ソリッド調 |
| オプション | クロスコーティング |
|---|
| 防カビ抗菌コーティング |
-
LDK【施工前】
-
LDK【施工後】
-
LDK【硬化後】
| エリア | 東京都中央区 |
| 液剤 | EPCOAT (EP-101B+UV) |
| 施工面積 | 41.9 m2 |
| 施工場所 | 全面施工 |
| オプション | 家具・荷物移動 |
-
2階【施工前】
-
2階【施工後】
-
2階【硬化後】
-
LDK【施工前】
-
LDK【施工後】
-
LDK【硬化後】
| エリア | 神奈川県横浜市泉区 |
| 液剤 | EPCOAT (EP-101B+UV) |
| 施工面積 | 61.4 m2 |
| 施工場所 | 全面施工 |
| 床材 | 大建工業 ルームアート |
| オプション | クロスコーティング |
|---|
| 水まわりコーティング |
|---|
| 防カビ抗菌コーティング |
-
LDK【施工前】
-
LDK【施工後】
-
LDK【硬化後】
-
1階廊下【施工前】
-
1階廊下【施工後】
-
1階廊下【硬化後】
| エリア | 神奈川県川崎市高津区 |
| 液剤 | EPCOAT (EP-101B+UV) |
| 施工面積 | 70.0 m2 |
| 施工場所 | 全面施工 |
| 床材 | 大建工業 ルームアート |
| オプション | 防カビ抗菌コーティング |
-
LDK【施工前】
-
LDK【施工後】
-
LDK【硬化後】
| エリア | 静岡県静岡市 |
| 液剤 | EPCOAT (EP-101B+UV) |
| 施工面積 | 55.2 m2 |
| 施工場所 | 全面施工 |
| オプション | クロスコーティング |
|---|
| 防カビ抗菌コーティング |
-
LDK【施工前】
-
LDK【施工後】
-
LDK【硬化後】
| エリア | 愛知県名古屋市名東区 |
| 液剤 | EPCOAT (EP-101B+UV) |
| 施工面積 | 71.3 m2 |
| 施工場所 | 全面施工 |
| 床材 | 永大産業 タフトップA |
| オプション | クロスコーティング |
|---|
| 防カビ抗菌コーティング |
-
LDK【施工前】
-
LDK【施工後】
-
LDK【硬化後】
| エリア | 愛知県一宮市 |
| 液剤 | EPCOAT (EP-101B+UV) |
| 施工面積 | 30.7 m2 |
| 施工場所 | LDK・1階廊下 |
| 床材 | 大建工業 ルームアート |
| オプション | 防カビ抗菌コーティング |
-
LDK【施工前】
-
LDK【施工後】
-
LDK【硬化後】
| エリア | 福岡県福岡市城南区 |
| 液剤 | EPCOAT (EP-101B+UV) |
| 施工面積 | 60.1 m2 |
| 施工場所 | 全面施工 |
| 床材 | 大建工業 ルームアート |
| オプション | クロスコーティング |
|---|
| 防カビ抗菌コーティング |
-
LDK【施工前】
-
LDK【施工後】
-
LDK【硬化後】
-
-
-
| エリア | 福岡県飯塚市 |
| 液剤 | EPCOAT (EP-101B+UV) |
| 施工面積 | 44.9 m2 |
| 施工場所 | 全面施工 |
| 床材 | 永大産業 タフトップ |
| オプション | 水まわりコーティング |
|---|
| 防カビ抗菌コーティング |
-
LDK【施工前】
-
LDK【施工後】
-
LDK【硬化後】
-
洋室【施工前】
-
洋室【施工後】
-
洋室【硬化後】
| エリア | 熊本県熊本市中央区 |
| 液剤 | EPCOAT (EP-101B+UV) |
| 施工面積 | 41.5 m2 |
| 施工場所 | 全面施工 |
| 床材 | 大建工業 ダイハード |
| オプション | 水まわりコーティング |
|---|
| 防カビ抗菌コーティング |
▲