大建工業社ルームアートに弊社のフロアコーティングを施工した事例を紹介しています。
フロアコーティングは様々な床材に施工可能です。
フローリングをより長くご愛用いただくために、ぜひフロアコーティングをご検討ください。
No.9397 EPCOAT (EP-101B+UV) 全面施工 73.3 m2
LDK
-
施工前
-
施工後
エリア | 神奈川県藤沢市 |
液剤 | EPCOAT (EP-101B+UV) |
施工面積 | 73.3 m2 |
施工場所 | 全面施工 |
床材 | 大建工業 ルームアート |
オプション | 水まわりコーティング |
---|
| 防カビ抗菌コーティング |
No.9388 EPCOAT (EP-101B+UV) 全面施工 76.5 m2
エリア | 東京都江戸川区 |
液剤 | EPCOAT (EP-101B+UV) |
施工面積 | 76.5 m2 |
施工場所 | 全面施工 |
床材 | 大建工業 ルームアート |
オプション | クロスコーティング |
---|
| 水まわりコーティング |
---|
| 防カビ抗菌コーティング |
No.9385 EPCOAT (EP-101B+UV) 全面施工 59.3 m2
エリア | 東京都北区 |
液剤 | EPCOAT (EP-101B+UV) |
施工面積 | 59.3 m2 |
施工場所 | 全面施工 |
床材 | 大建工業 ルームアート |
オプション | クロスコーティング |
---|
| 水まわりコーティング |
---|
| 防カビ抗菌コーティング |
No.9383 EPCOAT (マット) LDK・1階廊下・2階廊下 31.3 m2
No.9382 EPCOAT (マット) 全面施工 56.9 m2
エリア | 神奈川県川崎市中原区 |
液剤 | EPCOAT (マット) |
施工面積 | 56.9 m2 |
施工場所 | 全面施工 |
床材 | 大建工業 ルームアート |
---|
| ノダ ラスティックフェイス |
オプション | クロスコーティング |
---|
| 水まわりコーティング |
---|
| 防カビ抗菌コーティング |
No.9379 EPCOAT (EP-101B+UV) 全面施工 58.3 m2
エリア | 東京都西東京市 |
液剤 | EPCOAT (EP-101B+UV) |
施工面積 | 58.3 m2 |
施工場所 | 全面施工 |
床材 | 大建工業 ルームアート |
オプション | 水まわりコーティング |
---|
| 防カビ抗菌コーティング |
---|
| 虫ZERO(プレミアム) |
No.9376 EPCOAT (EP-101B+UV) 全面施工 83.8 m2
エリア | 東京都世田谷区 |
液剤 | EPCOAT (EP-101B+UV) |
施工面積 | 83.8 m2 |
施工場所 | 全面施工 |
床材 | 大建工業 ルームアート |
オプション | クロスコーティング |
---|
| 水まわりコーティング |
---|
| 防カビ抗菌コーティング |
No.9374 EPCOAT (EP-101B+UV) 全面施工 56.5 m2
エリア | 東京都板橋区 |
液剤 | EPCOAT (EP-101B+UV) |
施工面積 | 56.5 m2 |
施工場所 | 全面施工 |
床材 | 大建工業 ルームアート |
オプション | 水まわりコーティング |
---|
| 防カビ抗菌コーティング |
No.9373 EPCOAT (EP-101B+UV) 全面施工 76.4 m2
No.9369 EPCOAT (EP-101B+UV) 全面施工 64.8 m2
-
階段施工
エリア | 埼玉県戸田市 |
液剤 | EPCOAT (EP-101B+UV) |
施工面積 | 64.8 m2 |
施工場所 | 全面施工 |
床材 | 大建工業 ルームアート |
オプション | クロスコーティング |
---|
| 水まわりコーティング |
---|
| 防カビ抗菌コーティング |
▲