埼玉県さいたま市緑区のフロアコーティング施工事例を掲載しています。
掲載事例では、EPCOATによる施工事例や全面施工のほか、防カビ抗菌コーティング、水まわりコーティング、クロスコーティングなどを組み合わせたご相談、永大産業・大建工業などの床材メーカーの事例にも対応しています。
埼玉県さいたま市緑区でフロアコーティングをご検討中の方は、掲載中の施工事例をご覧ください。
No.11084 EPCOAT (EP-101B+UV) LDK・洋室・洋室・納戸 54.8 m2
No.10933 EPCOAT (EP-101B+UV) 全面施工 73.6 m2
| エリア | 埼玉県さいたま市緑区 |
| 液剤 | EPCOAT (EP-101B+UV) |
| 施工面積 | 73.6 m2 |
| 施工場所 | 全面施工 |
| 床材 | 永大産業 タフトップA |
|---|
| オプション | クロスコーティング |
|---|
| 防カビ抗菌コーティング |
No.10836 EPCOAT (EP-101B+UV) 全面施工 74.9 m2
No.10664 EPCOAT (EP-101B+UV) 全面施工 77.3 m2
No.9961 EPCOAT (EP-101B+UV) 全面施工 72.7 m2
No.9749 EPCOAT (EP-101B+UV) 全面施工 28.2 m2
No.9550 EPCOAT (EP-101B+UV) 全面施工 79.2 m2
| エリア | 埼玉県さいたま市緑区 |
| 液剤 | EPCOAT (EP-101B+UV) |
| 施工面積 | 79.2 m2 |
| 施工場所 | 全面施工 |
| 床材 | 永大産業 タフトップA |
|---|
| オプション | クロスコーティング |
|---|
| 水まわりコーティング |
|---|
| 防カビ抗菌コーティング |
|---|
| その他 |
No.9255 EPCOAT (EP-101B+UV) LDK・洋室・1階廊下・2階廊下 42.0 m2
| エリア | 埼玉県さいたま市緑区 |
| 液剤 | EPCOAT (EP-101B+UV) |
| 施工面積 | 42.0 m2 |
| 施工場所 | LDK・洋室・1階廊下・2階廊下 |
| 床材 | 永大産業 銘樹モクトーンC |
No.9230 EPCOAT (EP-101B+UV) 全面施工 57.4 m2
| エリア | 埼玉県さいたま市緑区 |
| 液剤 | EPCOAT (EP-101B+UV) |
| 施工面積 | 57.4 m2 |
| 施工場所 | 全面施工 |
| 床材 | 永大産業 タフトップA |
|---|
| オプション | 水まわりコーティング |
|---|
| 防カビ抗菌コーティング |
No.9187 EPCOAT (EP-101B+UV) LDK・1階廊下 32.3 m2
| エリア | 埼玉県さいたま市緑区 |
| 液剤 | EPCOAT (EP-101B+UV) |
| 施工面積 | 32.3 m2 |
| 施工場所 | LDK・1階廊下 |
| 床材 | 永大産業 タフトップA |
|---|
| オプション | 防カビ抗菌コーティング |
▲