埼玉県八潮市のフロアコーティング施工事例を掲載しています。
掲載事例では、EPCOATによる施工事例や全面施工、防カビ抗菌コーティング、水まわりコーティング、クロスコーティングなどを組み合わせたご相談、永大産業・オリエントなどの床材メーカーの事例に対応しています。
埼玉県八潮市でフロアコーティングをご検討中の方は、掲載中の施工事例をご覧ください。
No.11285 EPCOAT (EP-101B+UV) 全面施工 70.3 m2
No.10562 EPCOAT (EP-101B+UV) LDK・洋室・1階廊下 37.4 m2
No.10521 EPCOAT (EP-101B+UV) 全面施工 78.8 m2
No.10113 EPCOAT (EP-101B+UV) LDK・1階廊下 34.0 m2
No.9954 EPCOAT (EP-101B+UV) 全面施工 71.5 m2
| エリア | 埼玉県八潮市 |
| 液剤 | EPCOAT (EP-101B+UV) |
| 施工面積 | 71.5 m2 |
| 施工場所 | 全面施工 |
| 床材 | 永大産業 スキスムS |
|---|
| オプション | 水まわりコーティング |
|---|
| 防カビ抗菌コーティング |
No.9220 EPCOAT (EP-101B+UV) 全面施工 61.0 m2
| エリア | 埼玉県八潮市 |
| 液剤 | EPCOAT (EP-101B+UV) |
| 施工面積 | 61.0 m2 |
| 施工場所 | 全面施工 |
| 床材 | 永大産業 アトムジェニック |
|---|
| オプション | 水まわりコーティング |
|---|
| 防カビ抗菌コーティング |
No.8685 EPCOAT (EP-101B+UV) 全面施工 66.7 m2
| エリア | 埼玉県八潮市 |
| 液剤 | EPCOAT (EP-101B+UV) |
| 施工面積 | 66.7 m2 |
| 施工場所 | 全面施工 |
| 床材 | 永大産業 アトムフィットGM |
|---|
| オプション | クロスコーティング |
|---|
| 水まわりコーティング |
|---|
| 防カビ抗菌コーティング |
No.7732 EPCOAT (EP-101B+UV) 全面施工 71.0 m2
| エリア | 埼玉県八潮市 |
| 液剤 | EPCOAT (EP-101B+UV) |
| 施工面積 | 71.0 m2 |
| 施工場所 | 全面施工 |
| 床材 | オリエント |
|---|
| オプション | 水まわりコーティング |
|---|
| 防カビ抗菌コーティング |
No.2396 EPCOAT (EP-101B+UV) 全面施工 68.9 m2
| エリア | 埼玉県八潮市 |
| 液剤 | EPCOAT (EP-101B+UV) |
| 施工面積 | 68.9 m2 |
| 施工場所 | 全面施工 |
| 床材 | オリエント エポルカフロア |
|---|
| オプション | 水まわりコーティング |
|---|
| 防カビ抗菌コーティング |
No.1134 EPCOAT (EP-101B+UV) 全面施工 75.4 m2
| エリア | 埼玉県八潮市 |
| 液剤 | EPCOAT (EP-101B+UV) |
| 施工面積 | 75.4 m2 |
| 施工場所 | 全面施工 |
| 床材 | ノダ Jネクシオ |
|---|
| オプション | 防カビ抗菌コーティング |
▲