埼玉県富士見市のフロアコーティング施工事例を掲載しています。
掲載事例では、EPCOATによる施工事例や全面施工、防カビ抗菌コーティング、水まわりコーティング、クロスコーティングなどを組み合わせたご相談、永大産業・朝日ウッドテックなどの床材メーカーの事例に対応しています。
埼玉県富士見市でフロアコーティングをご検討中の方は、掲載中の施工事例をご覧ください。
No.9324 EPCOAT (マット) 全面施工 67.5 m2
-
施工事例1
| エリア | 埼玉県富士見市 |
| 液剤 | EPCOAT (マット) |
| 施工面積 | 67.5 m2 |
| 施工場所 | 全面施工 |
| 床材 | オリエント イービットフロア(V1-MP) |
|---|
| オプション | 水まわりコーティング |
|---|
| 防カビ抗菌コーティング |
No.7908 EPCOAT (EP-101B+UV) 全面施工 76.3 m2
No.7662 EPCOAT (EP-101B+UV) 全面施工 62.1 m2
| エリア | 埼玉県富士見市 |
| 液剤 | EPCOAT (EP-101B+UV) |
| 施工面積 | 62.1 m2 |
| 施工場所 | 全面施工 |
| 床材 | 永大産業 タフトップA |
|---|
| オプション | 防カビ抗菌コーティング |
No.7588 EPCOAT (EP-101B+UV) 全面施工 65.2 m2
| エリア | 埼玉県富士見市 |
| 液剤 | EPCOAT (EP-101B+UV) |
| 施工面積 | 65.2 m2 |
| 施工場所 | 全面施工 |
| 床材 | オリエント イービットフロア |
|---|
| オプション | 水まわりコーティング |
|---|
| 防カビ抗菌コーティング |
No.6425 EPCOAT (マット) LDK・洋室・洋室・廊下・その他・LDK・廊下 86.7 m2
| エリア | 埼玉県富士見市 |
| 液剤 | EPCOAT (マット) |
| 施工面積 | 86.7 m2 |
| 施工場所 | LDK・洋室・洋室・廊下・その他・LDK・廊下 |
| 床材 | 朝日ウッドテック MRX |
|---|
| オプション | クロスコーティング |
No.4733 EPCOAT (EP-101B+UV) 全面施工 67.1 m2
| エリア | 埼玉県富士見市 |
| 液剤 | EPCOAT (EP-101B+UV) |
| 施工面積 | 67.1 m2 |
| 施工場所 | 全面施工 |
| 床材 | 永大産業 スキスムS |
|---|
| オプション | 水まわりコーティング |
|---|
| 防カビ抗菌コーティング |
No.2729 EPCOAT (EP-101B+UV) LDK・廊下 28.0 m2
| エリア | 埼玉県富士見市 |
| 液剤 | EPCOAT (EP-101B+UV) |
| 施工面積 | 28.0 m2 |
| 施工場所 | LDK・廊下 |
| 床材 | 永大産業 銘樹モクトーン |
|---|
| オプション | クロスコーティング |
|---|
| 水まわりコーティング |
|---|
| 防カビ抗菌コーティング |
No.1643 EPCOAT (EP-101B+UV) 全面施工 71.1 m2
| エリア | 埼玉県富士見市 |
| 液剤 | EPCOAT (EP-101B+UV) |
| 施工面積 | 71.1 m2 |
| 施工場所 | 全面施工 |
| 床材 | 永大産業 タフトップA |
|---|
| オプション | 水まわりコーティング |
|---|
| 防カビ抗菌コーティング |
No.197 EPCOAT (EP-101B+UV) 全面施工 80.17 m2
| エリア | 埼玉県富士見市 |
| 液剤 | EPCOAT (EP-101B+UV) |
| 施工面積 | 80.17 m2 |
| 施工場所 | 全面施工 |
| 床材 | 朝日ウッドテック MSX |
|---|
| オプション | クロスコーティング |
|---|
| 水まわりコーティング |
|---|
| 防カビ抗菌コーティング |
|---|
| 抗ウイルスコーティング |
No.109 EPCOAT (EP-101B+UV) LDK・ホール・その他 33.49 m2
| エリア | 埼玉県富士見市 |
| 液剤 | EPCOAT (EP-101B+UV) |
| 施工面積 | 33.49 m2 |
| 施工場所 | LDK・ホール・その他 |
| 床材 | 朝日ウッドテック MRX抗菌仕様 |
|---|
| オプション | 抗ウイルスコーティング |
▲