埼玉県さいたま市桜区のフロアコーティング施工事例を掲載しています。
掲載事例では、EPCOATによる施工事例や全面施工のほか、防カビ抗菌コーティング、水まわりコーティング、クロスコーティングなどを組み合わせたご相談、永大産業・大建工業などの床材メーカーの事例にも対応しています。
埼玉県さいたま市桜区でフロアコーティングをご検討中の方は、掲載中の施工事例をご覧ください。
No.11139 EPCOAT (EP-101B+UV) 全面施工 77.2 m2
| エリア | 埼玉県さいたま市桜区 |
| 液剤 | EPCOAT (EP-101B+UV) |
| 施工面積 | 77.2 m2 |
| 施工場所 | 全面施工 |
| 床材 | 永大産業 タフトップA |
|---|
| オプション | クロスコーティング |
|---|
| 水まわりコーティング |
|---|
| 防カビ抗菌コーティング |
No.11083 EPCOAT (EP-101B+UV) LDK・洗面所 32.7 m2
| エリア | 埼玉県さいたま市桜区 |
| 液剤 | EPCOAT (EP-101B+UV) |
| 施工面積 | 32.7 m2 |
| 施工場所 | LDK・洗面所 |
| 床材 | 永大産業 タフトップA |
No.10931 EPCOAT (EP-101B+UV) LDK・1階廊下・その他・収納 33.8 m2
| エリア | 埼玉県さいたま市桜区 |
| 液剤 | EPCOAT (EP-101B+UV) |
| 施工面積 | 33.8 m2 |
| 施工場所 | LDK・1階廊下・その他・収納 |
| 床材 | 大建工業 ルームアート |
|---|
| オプション | 防カビ抗菌コーティング |
No.10793 EPCOAT (EP-101B+UV) 全面施工 73.0 m2
No.10676 EPCOAT (EP-101B+UV) 全面施工 79.2 m2
No.10360 EPCOAT (EP-101B+UV) 全面施工 60.5 m2
| エリア | 埼玉県さいたま市桜区 |
| 液剤 | EPCOAT (EP-101B+UV) |
| 施工面積 | 60.5 m2 |
| 施工場所 | 全面施工 |
| 床材 | 大建工業 ルームアート |
|---|
| オプション | クロスコーティング |
|---|
| 防カビ抗菌コーティング |
No.10231 EPCOAT (EP-101B+UV) 全面施工 65.2 m2
| エリア | 埼玉県さいたま市桜区 |
| 液剤 | EPCOAT (EP-101B+UV) |
| 施工面積 | 65.2 m2 |
| 施工場所 | 全面施工 |
| 床材 | 永大産業 タフトップA |
|---|
| オプション | クロスコーティング |
|---|
| 防カビ抗菌コーティング |
No.10009 EPCOAT (マット) LDK・1階廊下・2階廊下 38.8 m2
No.9693 EPCOAT (EP-101B+UV) 全面施工 52.5 m2
3階洋室
-
施工前
-
施工後
| エリア | 埼玉県さいたま市桜区 |
| 液剤 | EPCOAT (EP-101B+UV) |
| 施工面積 | 52.5 m2 |
| 施工場所 | 全面施工 |
| 床材 | 永大産業 スキスムT |
|---|
| オプション | 水まわりコーティング |
|---|
| 防カビ抗菌コーティング |
No.9563 EPCOAT (EP-101B+UV) 全面施工 66.0 m2
| エリア | 埼玉県さいたま市桜区 |
| 液剤 | EPCOAT (EP-101B+UV) |
| 施工面積 | 66.0 m2 |
| 施工場所 | 全面施工 |
| 床材 | 大建工業 ルームアート |
|---|
| オプション | 水まわりコーティング |
|---|
| 防カビ抗菌コーティング |
▲