東京都昭島市のフロアコーティング施工事例を掲載しています。
掲載事例では、EPCOATによる施工事例や全面施工のほか、防カビ抗菌コーティング、水まわりコーティング、クロスコーティングなどを組み合わせたご相談、大建工業・永大産業などの床材メーカーの事例にも対応しています。
東京都昭島市でフロアコーティングをご検討中の方は、掲載中の施工事例をご覧ください。
No.10607 EPCOAT (EP-101B+UV) 全面施工 54.4 m2
No.9965 EPCOAT (EP-101B+UV) 全面施工 72.8 m2
No.8948 EPCOAT (EP-101B+UV) 全面施工 57.6 m2
| エリア | 東京都昭島市 |
| 液剤 | EPCOAT (EP-101B+UV) |
| 施工面積 | 57.6 m2 |
| 施工場所 | 全面施工 |
| 床材 | 東洋テックス ダイヤモンドフロアーDWシリーズ |
|---|
| オプション | クロスコーティング |
|---|
| 水まわりコーティング |
|---|
| 防カビ抗菌コーティング |
No.8829 EPCOAT (EP-101B+UV) 全面施工 70.0 m2
No.8247 EPCOAT (EP-101B+UV) 全面施工 50.8 m2
| エリア | 東京都昭島市 |
| 液剤 | EPCOAT (EP-101B+UV) |
| 施工面積 | 50.8 m2 |
| 施工場所 | 全面施工 |
| 床材 | 大建工業 ルームアート |
|---|
| オプション | 防カビ抗菌コーティング |
No.7434 EPCOAT (EP-101B+UV) 全面施工 77.4 m2
-
施工事例1
-
施工事例2
-
施工事例3
-
施工事例4
-
施工事例5
-
施工事例6
| エリア | 東京都昭島市 |
| 液剤 | EPCOAT (EP-101B+UV) |
| 施工面積 | 77.4 m2 |
| 施工場所 | 全面施工 |
| 床材 | 大建工業 ルームアート |
|---|
| オプション | 水まわりコーティング |
|---|
| 防カビ抗菌コーティング |
No.7086 EPCOAT (EP-101B+UV) 全面施工 63.2 m2
| エリア | 東京都昭島市 |
| 液剤 | EPCOAT (EP-101B+UV) |
| 施工面積 | 63.2 m2 |
| 施工場所 | 全面施工 |
| 床材 | 大建工業 ルームアート |
|---|
| オプション | クロスコーティング |
|---|
| 水まわりコーティング |
|---|
| 防カビ抗菌コーティング |
No.7012 EPCOAT (EP-101B+UV) 全面施工 57.1 m2
| エリア | 東京都昭島市 |
| 液剤 | EPCOAT (EP-101B+UV) |
| 施工面積 | 57.1 m2 |
| 施工場所 | 全面施工 |
| 床材 | トッパン・コスモ(TFP-SN558) |
|---|
| オプション | クロスコーティング |
|---|
| 防カビ抗菌コーティング |
No.6948 EPCOAT (EP-101B+UV) LDK・1階廊下・その他・その他 35.6 m2
| エリア | 東京都昭島市 |
| 液剤 | EPCOAT (EP-101B+UV) |
| 施工面積 | 35.6 m2 |
| 施工場所 | LDK・1階廊下・その他・その他 |
| 床材 | 大建工業 ルームアート |
|---|
| オプション | 水まわりコーティング |
|---|
| 防カビ抗菌コーティング |
No.6603 EPCOAT (EP-101B+UV) 全面施工 60.8 m2
| エリア | 東京都昭島市 |
| 液剤 | EPCOAT (EP-101B+UV) |
| 施工面積 | 60.8 m2 |
| 施工場所 | 全面施工 |
| 床材 | 大建工業 ルームアート |
|---|
| オプション | クロスコーティング |
|---|
| 水まわりコーティング |
▲