神奈川県横浜市泉区のフロアコーティング施工事例を掲載しています。
掲載事例では、EPCOATによる施工事例や全面施工のほか、防カビ抗菌コーティング、水まわりコーティング、クロスコーティングなどを組み合わせたご相談、大建工業・オリエントなどの床材メーカーの事例にも対応しています。
神奈川県横浜市泉区でフロアコーティングをご検討中の方は、掲載中の施工事例をご覧ください。
No.11283 EPCOAT (EP-101B+UV) 全面施工 51.3 m2
| エリア | 神奈川県横浜市泉区 |
| 液剤 | EPCOAT (EP-101B+UV) |
| 施工面積 | 51.3 m2 |
| 施工場所 | 全面施工 |
| オプション | 水まわりコーティング |
|---|
| 防カビ抗菌コーティング |
No.10921 EPCOAT (EP-101B+UV) 全面施工 72.3 m2
No.10842 EPCOAT (EP-101B+UV) 全面施工 49.5 m2
| エリア | 神奈川県横浜市泉区 |
| 液剤 | EPCOAT (EP-101B+UV) |
| 施工面積 | 49.5 m2 |
| 施工場所 | 全面施工 |
| 床材 | 大建工業 ルームアート |
|---|
| オプション | クロスコーティング |
|---|
| 防カビ抗菌コーティング |
No.9826 EPCOAT (EP-101B+UV) 全面施工 77.0 m2
| エリア | 神奈川県横浜市泉区 |
| 液剤 | EPCOAT (EP-101B+UV) |
| 施工面積 | 77.0 m2 |
| 施工場所 | 全面施工 |
| 床材 | オリエント エポルカフロア E1-P |
|---|
| オプション | 水まわりコーティング |
|---|
| 防カビ抗菌コーティング |
No.9720 EPCOAT (EP-101B+UV) 全面施工 69.7 m2
| エリア | 神奈川県横浜市泉区 |
| 液剤 | EPCOAT (EP-101B+UV) |
| 施工面積 | 69.7 m2 |
| 施工場所 | 全面施工 |
| 床材 | 大建工業 ルームアート |
|---|
| オプション | クロスコーティング |
|---|
| 水まわりコーティング |
|---|
| 防カビ抗菌コーティング |
|---|
| 虫ZERO(プレミアム) |
No.9575 EPCOAT (EP-101B+UV) 全面施工 87.9 m2
| エリア | 神奈川県横浜市泉区 |
| 液剤 | EPCOAT (EP-101B+UV) |
| 施工面積 | 87.9 m2 |
| 施工場所 | 全面施工 |
| 床材 | 大建工業 ルームアート |
|---|
| 大建工業 サニーアート |
|---|
| オプション | クロスコーティング |
|---|
| 水まわりコーティング |
|---|
| 防カビ抗菌コーティング |
No.9560 EPCOAT (EP-101B+UV) 全面施工 84.1 m2
| エリア | 神奈川県横浜市泉区 |
| 液剤 | EPCOAT (EP-101B+UV) |
| 施工面積 | 84.1 m2 |
| 施工場所 | 全面施工 |
| 床材 | オリエント イービットフロア |
|---|
| オプション | 防カビ抗菌コーティング |
No.9487 EPCOAT (EP-101B+UV) 全面施工 64.8 m2
| エリア | 神奈川県横浜市泉区 |
| 液剤 | EPCOAT (EP-101B+UV) |
| 施工面積 | 64.8 m2 |
| 施工場所 | 全面施工 |
| オプション | 防カビ抗菌コーティング |
No.9130 EPCOAT (EP-101B+UV) 全面施工 55.5 m2
収納
-
施工前
| エリア | 神奈川県横浜市泉区 |
| 液剤 | EPCOAT (EP-101B+UV) |
| 施工面積 | 55.5 m2 |
| 施工場所 | 全面施工 |
| 床材 | 大建工業 ルームアート |
|---|
| オプション | 水まわりコーティング |
|---|
| 防カビ抗菌コーティング |
No.8242 EPCOAT (EP-101B+UV) 全面施工 70.7 m2
| エリア | 神奈川県横浜市泉区 |
| 液剤 | EPCOAT (EP-101B+UV) |
| 施工面積 | 70.7 m2 |
| 施工場所 | 全面施工 |
| 床材 | 大建工業 ルームアート |
|---|
| オプション | クロスコーティング |
|---|
| 水まわりコーティング |
|---|
| 防カビ抗菌コーティング |
▲