神奈川県平塚市のフロアコーティング施工事例を掲載しています。
掲載事例では、EPCOATによる施工事例や全面施工、防カビ抗菌コーティング、水まわりコーティング、クロスコーティングなどを組み合わせたご相談、大建工業・オリエントなどの床材メーカーの事例に対応しています。
神奈川県平塚市でフロアコーティングをご検討中の方は、掲載中の施工事例をご覧ください。
No.10786 EPCOAT (マット) LDK・1階廊下・2階廊下 28.9 m2
No.10572 EPCOAT (EP-101B+UV) 全面施工 69.9 m2
No.10569 EPCOAT (EP-101B+UV) 全面施工 79.5 m2
LDK
-
施工前
-
硬化後
No.8688 EPCOAT (EP-101B+UV) 全面施工 64.8 m2
| エリア | 神奈川県平塚市 |
| 液剤 | EPCOAT (EP-101B+UV) |
| 施工面積 | 64.8 m2 |
| 施工場所 | 全面施工 |
| 床材 | オリエント マリエッタシリーズ |
|---|
| オプション | 水まわりコーティング |
|---|
| 防カビ抗菌コーティング |
No.7591 EPCOAT (マット) 全面施工 70.7 m2
-
施工事例1
-
施工事例2
-
施工事例3
-
施工事例4
-
施工事例5
-
施工事例6
| エリア | 神奈川県平塚市 |
| 液剤 | EPCOAT (マット) |
| 施工面積 | 70.7 m2 |
| 施工場所 | 全面施工 |
| 床材 | オリエント エポルカフロア |
|---|
| オプション | 水まわりコーティング |
|---|
| 防カビ抗菌コーティング |
No.6468 EPCOAT (EP-101B+UV) 全面施工 64.5 m2
| エリア | 神奈川県平塚市 |
| 液剤 | EPCOAT (EP-101B+UV) |
| 施工面積 | 64.5 m2 |
| 施工場所 | 全面施工 |
| 床材 | 永大産業 マテルノレプリア |
|---|
| オプション | 防カビ抗菌コーティング |
|---|
| 玄関石材(EPS-N) |
No.4896 EPCOAT (EP-101B+UV) 全面施工 74.3 m2
| エリア | 神奈川県平塚市 |
| 液剤 | EPCOAT (EP-101B+UV) |
| 施工面積 | 74.3 m2 |
| 施工場所 | 全面施工 |
| 床材 | 大建工業 MYフロア |
|---|
| オプション | クロスコーティング |
|---|
| 水まわりコーティング |
|---|
| 防カビ抗菌コーティング |
No.4820 EPCOAT (EP-101B+UV) LDK・1階廊下 31.8 m2
| エリア | 神奈川県平塚市 |
| 液剤 | EPCOAT (EP-101B+UV) |
| 施工面積 | 31.8 m2 |
| 施工場所 | LDK・1階廊下 |
| 床材 | 大建工業 MYフロア |
|---|
| オプション | 防カビ抗菌コーティング |
No.4584 EPCOAT (マット) 全面施工 74.6 m2
| エリア | 神奈川県平塚市 |
| 液剤 | EPCOAT (マット) |
| 施工面積 | 74.6 m2 |
| 施工場所 | 全面施工 |
| 床材 | 朝日ウッドテック ライブナチュラル |
|---|
| オプション | クロスコーティング |
|---|
| 水まわりコーティング |
|---|
| 防カビ抗菌コーティング |
No.4387 EPCOAT (EP-101B+UV) 全面施工 73.9 m2
| エリア | 神奈川県平塚市 |
| 液剤 | EPCOAT (EP-101B+UV) |
| 施工面積 | 73.9 m2 |
| 施工場所 | 全面施工 |
| 床材 | オリエント オリエントイービットフロア |
|---|
| オプション | 防カビ抗菌コーティング |
▲