大建工業社大建工業に弊社のフロアコーティングを施工した事例を紹介しています。
フロアコーティングは様々な床材に施工可能です。
フローリングをより長くご愛用いただくために、ぜひフロアコーティングをご検討ください。
No.12025 EPCOAT (EP-101B+UV) 全面施工 63.2 m2
| エリア | 福岡県福岡市博多区 |
| 液剤 | EPCOAT (EP-101B+UV) |
| 施工面積 | 63.2 m2 |
| 施工場所 | 全面施工 |
| 床材 | 大建工業 ルームアート |
| オプション | 水まわりコーティング |
|---|
| 防カビ抗菌コーティング |
|---|
| 虫ZERO(プレミアム) |
No.12023 EPCOAT (EP-101B+UV) LDK・1階廊下 28.8 m2
LDK
-
施工前
-
硬化後
| エリア | 愛知県岡崎市 |
| 液剤 | EPCOAT (EP-101B+UV) |
| 施工面積 | 28.8 m2 |
| 施工場所 | LDK・1階廊下 |
| 床材 | 大建工業 ルームアート |
| オプション | 防カビ抗菌コーティング |
No.12021 EPCOAT (EP-101B+UV) 全面施工 66.1 m2
| エリア | 神奈川県川崎市幸区 |
| 液剤 | EPCOAT (EP-101B+UV) |
| 施工面積 | 66.1 m2 |
| 施工場所 | 全面施工 |
| 床材 | 大建工業 ルームアート |
| オプション | クロスコーティング |
|---|
| 防カビ抗菌コーティング |
No.12017 EPCOAT (EP-101B+UV) 全面施工 74.6 m2
| エリア | 神奈川県横浜市港南区 |
| 液剤 | EPCOAT (EP-101B+UV) |
| 施工面積 | 74.6 m2 |
| 施工場所 | 全面施工 |
| 床材 | 大建工業 ルームアート |
| オプション | クロスコーティング |
|---|
| 防カビ抗菌コーティング |
No.12016 EPCOAT (EP-101B+UV) 全面施工 53.0 m2
| エリア | 千葉県市川市 |
| 液剤 | EPCOAT (EP-101B+UV) |
| 施工面積 | 53.0 m2 |
| 施工場所 | 全面施工 |
| 床材 | 大建工業 ルームアート |
| オプション | 水まわりコーティング |
|---|
| 防カビ抗菌コーティング |
No.12015 EPCOAT (EP-101B+UV) 全面施工 60.7 m2
| エリア | 愛知県岡崎市 |
| 液剤 | EPCOAT (EP-101B+UV) |
| 施工面積 | 60.7 m2 |
| 施工場所 | 全面施工 |
| 床材 | 大建工業 ルームアート |
|---|
| 大建工業 石目柄 |
| オプション | クロスコーティング |
|---|
| 水まわりコーティング |
|---|
| 防カビ抗菌コーティング |
|---|
| 虫ZERO(プレミアム) |
No.12014 EPCOAT (EP-101B+UV) 全面施工 75.8 m2
玄関タイルコーティング
-
施工後
LDK
-
施工前
-
硬化後
2階洋室
-
施工前
-
硬化後
| エリア | 神奈川県横浜市金沢区 |
| 液剤 | EPCOAT (EP-101B+UV) |
| 施工面積 | 75.8 m2 |
| 施工場所 | 全面施工 |
| 床材 | 大建工業 MYフロア |
|---|
| 大建工業 サニーアート |
| オプション | 水まわりコーティング |
|---|
| 防カビ抗菌コーティング |
No.12009 EPCOAT (EP-101B+UV) 全面施工 77.1 m2
-
施工事例1
-
施工事例2
▲