大建工業社大建工業に弊社のフロアコーティングを施工した事例を紹介しています。
フロアコーティングは様々な床材に施工可能です。
フローリングをより長くご愛用いただくために、ぜひフロアコーティングをご検討ください。
No.11768 EPCOAT (EP-101B+UV) 全面施工 61.7 m2
| エリア | 東京都足立区 |
| 液剤 | EPCOAT (EP-101B+UV) |
| 施工面積 | 61.7 m2 |
| 施工場所 | 全面施工 |
| 床材 | 大建工業 ルームアート |
| オプション | クロスコーティング |
|---|
| 防カビ抗菌コーティング |
|---|
| 虫ZERO(プレミアム) |
No.11767 EPCOAT (EP-101B+UV) 全面施工 71.8 m2
-
施工事例1
| エリア | 福岡県福岡市南区 |
| 液剤 | EPCOAT (EP-101B+UV) |
| 施工面積 | 71.8 m2 |
| 施工場所 | 全面施工 |
| 床材 | 大建工業 ルームアート |
| オプション | クロスコーティング |
|---|
| 水まわりコーティング |
|---|
| 防カビ抗菌コーティング |
No.11766 EPCOAT (EP-101B+UV) 全面施工 57.3 m2
| エリア | 神奈川県川崎市多摩区 |
| 液剤 | EPCOAT (EP-101B+UV) |
| 施工面積 | 57.3 m2 |
| 施工場所 | 全面施工 |
| 床材 | 大建工業 ルームアート |
| オプション | クロスコーティング |
|---|
| 防カビ抗菌コーティング |
No.11761 EPCOAT (EP-101B+UV) 全面施工 50.7 m2
| エリア | 愛知県名古屋市昭和区 |
| 液剤 | EPCOAT (EP-101B+UV) |
| 施工面積 | 50.7 m2 |
| 施工場所 | 全面施工 |
| 床材 | 大建工業 ルームアート |
| オプション | クロスコーティング |
|---|
| 水まわりコーティング |
|---|
| 防カビ抗菌コーティング |
|---|
| 虫ZERO(レギュラー) |
No.11759 EPCOAT (EP-101B+UV) 全面施工 67.5 m2
| エリア | 福岡県春日市 |
| 液剤 | EPCOAT (EP-101B+UV) |
| 施工面積 | 67.5 m2 |
| 施工場所 | 全面施工 |
| 床材 | 大建工業 ルームアート |
| オプション | クロスコーティング |
|---|
| 水まわりコーティング |
|---|
| 防カビ抗菌コーティング |
No.11757 EPCOAT (EP-101B+UV) LDK・廊下 29.7 m2
LDK
-
施工後
-
硬化後
| エリア | 三重県伊賀市 |
| 液剤 | EPCOAT (EP-101B+UV) |
| 施工面積 | 29.7 m2 |
| 施工場所 | LDK・廊下 |
| 床材 | 大建工業 イエリア |
| オプション | 防カビ抗菌コーティング |
No.11756 EPCOAT (EP-101B+UV) 全面施工 41.3 m2
No.11754 EPCOAT (EP-101B+UV) LDK・1階廊下 32.0 m2
No.11753 EPCOAT (EP-101B+UV) 全面施工 67.7 m2
キッチン
-
施工前
No.11752 EPCOAT (EP-101B+UV) 全面施工 54.9 m2
| エリア | 神奈川県横浜市神奈川区 |
| 液剤 | EPCOAT (EP-101B+UV) |
| 施工面積 | 54.9 m2 |
| 施工場所 | 全面施工 |
| 床材 | 大建工業 ルームアート |
| オプション | クロスコーティング |
|---|
| 水まわりコーティング |
|---|
| 防カビ抗菌コーティング |
▲