大建工業社大建工業に弊社のフロアコーティングを施工した事例を紹介しています。
フロアコーティングは様々な床材に施工可能です。
フローリングをより長くご愛用いただくために、ぜひフロアコーティングをご検討ください。
No.11605 EPCOAT (EP-101B+UV) 全面施工 72.5 m2
| エリア | 愛知県名古屋市緑区 |
| 液剤 | EPCOAT (EP-101B+UV) |
| 施工面積 | 72.5 m2 |
| 施工場所 | 全面施工 |
| 床材 | 大建工業 ルームアート |
| オプション | クロスコーティング |
|---|
| 水まわりコーティング |
|---|
| 防カビ抗菌コーティング |
No.11604 EPCOAT (EP-101B+UV) LDK・1階廊下 30.7 m2
| エリア | 愛知県名古屋市北区 |
| 液剤 | EPCOAT (EP-101B+UV) |
| 施工面積 | 30.7 m2 |
| 施工場所 | LDK・1階廊下 |
| 床材 | 大建工業 ルームアート |
| オプション | クロスコーティング |
No.11603 EPCOAT (EP-101B+UV) 全面施工 80.7 m2
| エリア | 神奈川県川崎市幸区 |
| 液剤 | EPCOAT (EP-101B+UV) |
| 施工面積 | 80.7 m2 |
| 施工場所 | 全面施工 |
| 床材 | 大建工業 MYフロア |
|---|
| 大建工業 サニーアート |
| オプション | クロスコーティング |
|---|
| 水まわりコーティング |
|---|
| 防カビ抗菌コーティング |
No.11602 EPCOAT (EP-101B+UV) 全面施工 71.8 m2
| エリア | 神奈川県川崎市中原区 |
| 液剤 | EPCOAT (EP-101B+UV) |
| 施工面積 | 71.8 m2 |
| 施工場所 | 全面施工 |
| 床材 | 大建工業 ルームアート |
| オプション | クロスコーティング |
|---|
| 水まわりコーティング |
|---|
| 防カビ抗菌コーティング |
No.11601 EPCOAT (EP-101B+UV) 全面施工 66.1 m2
No.11599 EPCOAT (EP-101B+UV) 全面施工 65.6 m2
| エリア | 愛知県名古屋市北区 |
| 液剤 | EPCOAT (EP-101B+UV) |
| 施工面積 | 65.6 m2 |
| 施工場所 | 全面施工 |
| 床材 | 大建工業 ルームアート |
| オプション | クロスコーティング |
|---|
| 水まわりコーティング |
|---|
| 防カビ抗菌コーティング |
|---|
| 虫ZERO(プレミアム) |
No.11598 EPCOAT (EP-101B+UV) 全面施工 29.8 m2
No.11597 EPCOAT (EP-101B+UV) 全面施工 45.0 m2
ダイニング
-
施工前
-
硬化後
| エリア | 神奈川県横浜市旭区 |
| 液剤 | EPCOAT (EP-101B+UV) |
| 施工面積 | 45.0 m2 |
| 施工場所 | 全面施工 |
| 床材 | 大建工業 ルームアート |
| オプション | 水まわりコーティング |
|---|
| 防カビ抗菌コーティング |
▲