大建工業社床材に弊社のフロアコーティングを施工した事例を紹介しています。
フロアコーティングは様々な床材に施工可能です。
フローリングをより長くご愛用いただくために、ぜひフロアコーティングをご検討ください。
No.11112 EPCOAT (EP-101B+UV) 全面施工 68.9 m2
LDK
-
硬化後
| エリア | 愛知県名古屋市南区 |
| 液剤 | EPCOAT (EP-101B+UV) |
| 施工面積 | 68.9 m2 |
| 施工場所 | 全面施工 |
| 床材 | 大建工業 ルームアート |
| オプション | クロスコーティング |
|---|
| 防カビ抗菌コーティング |
No.11110 EPCOAT (EP-101B+UV) 全面施工 83.0 m2
| エリア | 群馬県太田市 |
| 液剤 | EPCOAT (EP-101B+UV) |
| 施工面積 | 83.0 m2 |
| 施工場所 | 全面施工 |
| 床材 | 大建工業 ルームアート |
| オプション | クロスコーティング |
|---|
| 水まわりコーティング |
|---|
| 防カビ抗菌コーティング |
No.11108 EPCOAT (EP-101B+UV) LDK・洋室・納戸・納戸・1階廊下 66.0 m2
No.11107 EPCOAT (EP-101B+UV) 全面施工 71.9 m2
| エリア | 愛知県刈谷市 |
| 液剤 | EPCOAT (EP-101B+UV) |
| 施工面積 | 71.9 m2 |
| 施工場所 | 全面施工 |
| 床材 | 大建工業 ルームアート |
| オプション | クロスコーティング |
|---|
| 水まわりコーティング |
|---|
| 防カビ抗菌コーティング |
No.11106 EPCOAT (EP-101B+UV) 全面施工 56.0 m2
No.11105 EPCOAT (EP-101B+UV) 全面施工 78.0 m2
| エリア | 神奈川県鎌倉市 |
| 液剤 | EPCOAT (EP-101B+UV) |
| 施工面積 | 78.0 m2 |
| 施工場所 | 全面施工 |
| 床材 | 大建工業 MYフロア |
|---|
| 大建工業 サニーアート |
| オプション | 水まわりコーティング |
|---|
| 防カビ抗菌コーティング |
No.11102 EPCOAT (EP-101B+UV) 全面施工 70.6 m2
No.11097 EPCOAT (EP-101B+UV) 全面施工 71.3 m2
| エリア | 愛知県名古屋市北区 |
| 液剤 | EPCOAT (EP-101B+UV) |
| 施工面積 | 71.3 m2 |
| 施工場所 | 全面施工 |
| 床材 | 大建工業 ルームアート |
| オプション | クロスコーティング |
|---|
| 防カビ抗菌コーティング |
No.11096 EPCOAT (EP-101B+UV) 全面施工 52.0 m2
| エリア | 東京都墨田区 |
| 液剤 | EPCOAT (EP-101B+UV) |
| 施工面積 | 52.0 m2 |
| 施工場所 | 全面施工 |
| 床材 | 大建工業 ルームアート |
| オプション | クロスコーティング |
|---|
| 水まわりコーティング |
|---|
| 防カビ抗菌コーティング |
▲