大建工業社大建工業に弊社のフロアコーティングを施工した事例を紹介しています。
フロアコーティングは様々な床材に施工可能です。
フローリングをより長くご愛用いただくために、ぜひフロアコーティングをご検討ください。
No.11589 EPCOAT (EP-101B+UV) 全面施工 64.8 m2
| エリア | 愛知県名古屋市中川区 |
| 液剤 | EPCOAT (EP-101B+UV) |
| 施工面積 | 64.8 m2 |
| 施工場所 | 全面施工 |
| 床材 | 大建工業 ルームアート |
| オプション | クロスコーティング |
|---|
| 水まわりコーティング |
|---|
| 防カビ抗菌コーティング |
No.11588 EPCOAT (EP-101B+UV) 全面施工 81.2 m2
| エリア | 神奈川県横浜市緑区 |
| 液剤 | EPCOAT (EP-101B+UV) |
| 施工面積 | 81.2 m2 |
| 施工場所 | 全面施工 |
| 床材 | 大建工業 MYフロア |
|---|
| 大建工業 サニーアート |
| オプション | クロスコーティング |
|---|
| 防カビ抗菌コーティング |
No.11587 EPCOAT (EP-101B+UV) 全面施工 49.3 m2
LDK
-
施工前
-
硬化後
No.11586 EPCOAT (EP-101B+UV) 全面施工 64.5 m2
| エリア | 神奈川県横浜市南区 |
| 液剤 | EPCOAT (EP-101B+UV) |
| 施工面積 | 64.5 m2 |
| 施工場所 | 全面施工 |
| 床材 | 大建工業 ルームアート |
| オプション | クロスコーティング |
|---|
| 水まわりコーティング |
|---|
| 防カビ抗菌コーティング |
No.11583 EPCOAT (EP-101B+UV) 全面施工 51.4 m2
| エリア | 東京都板橋区 |
| 液剤 | EPCOAT (EP-101B+UV) |
| 施工面積 | 51.4 m2 |
| 施工場所 | 全面施工 |
| 床材 | 大建工業 ルームアート |
| オプション | 水まわりコーティング |
|---|
| 防カビ抗菌コーティング |
No.11581 EPCOAT (EP-101B+UV) LDK・1階廊下・2階廊下 28.5 m2
| エリア | 愛知県小牧市 |
| 液剤 | EPCOAT (EP-101B+UV) |
| 施工面積 | 28.5 m2 |
| 施工場所 | LDK・1階廊下・2階廊下 |
| 床材 | 大建工業 ルームアート |
| オプション | 水まわりコーティング |
No.11579 EPCOAT (EP-101B+UV) 全面施工 45.7 m2
| エリア | 神奈川県相模原市南区 |
| 液剤 | EPCOAT (EP-101B+UV) |
| 施工面積 | 45.7 m2 |
| 施工場所 | 全面施工 |
| 床材 | 大建工業 ルームアート |
|---|
| 永大産業 リアルフィニッシュアトム |
| オプション | クロスコーティング |
|---|
| 水まわりコーティング |
|---|
| 防カビ抗菌コーティング |
|---|
| 虫ZERO(プレミアム) |
No.11578 EPCOAT (EP-101B+UV) 全面施工 64.6 m2
| エリア | 愛知県名古屋市昭和区 |
| 液剤 | EPCOAT (EP-101B+UV) |
| 施工面積 | 64.6 m2 |
| 施工場所 | 全面施工 |
| 床材 | 大建工業 ルームアート |
| オプション | クロスコーティング |
|---|
| 水まわりコーティング |
|---|
| 防カビ抗菌コーティング |
No.11577 EPCOAT (EP-101B+UV) 全面施工 58.1 m2
| エリア | 東京都北区 |
| 液剤 | EPCOAT (EP-101B+UV) |
| 施工面積 | 58.1 m2 |
| 施工場所 | 全面施工 |
| 床材 | 大建工業 ルームアート |
| オプション | クロスコーティング |
|---|
| 水まわりコーティング |
|---|
| 防カビ抗菌コーティング |
▲