大建工業社大建工業に弊社のフロアコーティングを施工した事例を紹介しています。
フロアコーティングは様々な床材に施工可能です。
フローリングをより長くご愛用いただくために、ぜひフロアコーティングをご検討ください。
No.11807 EPCOAT (EP-101B+UV) 全面施工 72.0 m2
| エリア | 千葉県市川市 |
| 液剤 | EPCOAT (EP-101B+UV) |
| 施工面積 | 72.0 m2 |
| 施工場所 | 全面施工 |
| 床材 | 大建工業 ルームアート |
| オプション | クロスコーティング |
|---|
| 防カビ抗菌コーティング |
No.11806 EPCOAT (EP-101B+UV) 全面施工 68.9 m2
No.11804 EPCOAT (EP-101B+UV) 全面施工 59.3 m2
No.11803 EPCOAT (EP-101B+UV) 全面施工 66.3 m2
No.11802 EPCOAT (EP-101B+UV) 全面施工 77.0 m2
LDK
-
硬化後
No.11801 EPCOAT (EP-101B+UV) 全面施工 73.0 m2
| エリア | 東京都府中市 |
| 液剤 | EPCOAT (EP-101B+UV) |
| 施工面積 | 73.0 m2 |
| 施工場所 | 全面施工 |
| 床材 | 大建工業 ルームアート |
| オプション | 水まわりコーティング |
|---|
| 防カビ抗菌コーティング |
No.11795 EPCOAT (EP-101B+UV) 全面施工 77.2 m2
| エリア | 神奈川県横浜市南区 |
| 液剤 | EPCOAT (EP-101B+UV) |
| 施工面積 | 77.2 m2 |
| 施工場所 | 全面施工 |
| 床材 | 大建工業 ルームアート |
|---|
| 大建工業 サニーアート |
| オプション | 水まわりコーティング |
|---|
| 防カビ抗菌コーティング |
No.11794 EPCOAT (EP-101B+UV) 全面施工 76.1 m2
| エリア | 福岡県福岡市東区 |
| 液剤 | EPCOAT (EP-101B+UV) |
| 施工面積 | 76.1 m2 |
| 施工場所 | 全面施工 |
| 床材 | 大建工業 ルームアート |
| オプション | クロスコーティング |
|---|
| 水まわりコーティング |
|---|
| 防カビ抗菌コーティング |
No.11793 EPCOAT (EP-101B+UV) 全面施工 61.0 m2
| エリア | 福岡県糟屋郡須惠町 |
| 液剤 | EPCOAT (EP-101B+UV) |
| 施工面積 | 61.0 m2 |
| 施工場所 | 全面施工 |
| 床材 | 大建工業 ルームアート |
| オプション | クロスコーティング |
|---|
| 水まわりコーティング |
|---|
| 防カビ抗菌コーティング |
▲