大建工業社ルームアートJAに弊社のフロアコーティングを施工した事例を紹介しています。
フロアコーティングは様々な床材に施工可能です。
フローリングをより長くご愛用いただくために、ぜひフロアコーティングをご検討ください。
No.9251 EPCOAT (EP-101B+UV) 全面施工 67.6 m2
| エリア | 神奈川県横浜市保土ケ谷区 |
| 液剤 | EPCOAT (EP-101B+UV) |
| 施工面積 | 67.6 m2 |
| 施工場所 | 全面施工 |
| 床材 | 大建工業 ルームアートJA |
| オプション | 水まわりコーティング |
|---|
| 防カビ抗菌コーティング |
|---|
| 虫ZERO(プレミアム) |
No.9104 EPCOAT (EP-101B+UV) 全面施工 55.5 m2
| エリア | 東京都北区 |
| 液剤 | EPCOAT (EP-101B+UV) |
| 施工面積 | 55.5 m2 |
| 施工場所 | 全面施工 |
| 床材 | 大建工業 ルームアートJA |
| オプション | 水まわりコーティング |
|---|
| 防カビ抗菌コーティング |
No.8917 EPCOAT (EP-101B+UV) 全面施工 92.2 m2
| エリア | 東京都多摩市 |
| 液剤 | EPCOAT (EP-101B+UV) |
| 施工面積 | 92.2 m2 |
| 施工場所 | 全面施工 |
| 床材 | 大建工業 ルームアートJA |
| オプション | クロスコーティング |
|---|
| 水まわりコーティング |
|---|
| 防カビ抗菌コーティング |
No.8504 EPCOAT (マット) 全面施工 49.1 m2
No.8181 EPCOAT (EP-101B+UV) 全面施工 64.3 m2
-
施工事例1
| エリア | 埼玉県所沢市 |
| 液剤 | EPCOAT (EP-101B+UV) |
| 施工面積 | 64.3 m2 |
| 施工場所 | 全面施工 |
| 床材 | 大建工業 ルームアートJA |
| オプション | 水まわりコーティング |
|---|
| 防カビ抗菌コーティング |
No.7791 EPCOAT (EP-101B+UV) 全面施工 60.7 m2
No.7652 EPCOAT (EP-101B+UV) 全面施工 64.4 m2
| エリア | 千葉県柏市 |
| 液剤 | EPCOAT (EP-101B+UV) |
| 施工面積 | 64.4 m2 |
| 施工場所 | 全面施工 |
| 床材 | 大建工業 ルームアートJA |
| オプション | 水まわりコーティング |
|---|
| 防カビ抗菌コーティング |
No.7369 EPCOAT (EP-101B+UV) 全面施工 62.0 m2
| エリア | 神奈川県鎌倉市 |
| 液剤 | EPCOAT (EP-101B+UV) |
| 施工面積 | 62.0 m2 |
| 施工場所 | 全面施工 |
| 床材 | 大建工業 ルームアートJA |
| オプション | 水まわりコーティング |
|---|
| 防カビ抗菌コーティング |
No.7246 EPCOAT (EP-101B+UV) 全面施工 56.8 m2
| エリア | 神奈川県横浜市磯子区 |
| 液剤 | EPCOAT (EP-101B+UV) |
| 施工面積 | 56.8 m2 |
| 施工場所 | 全面施工 |
| 床材 | 大建工業 ルームアートJA |
| オプション | 水まわりコーティング |
|---|
| 防カビ抗菌コーティング |
No.5828 EPCOAT (EP-101B+UV) 全面施工 56.6 m2
| エリア | 神奈川県横浜市西区 |
| 液剤 | EPCOAT (EP-101B+UV) |
| 施工面積 | 56.6 m2 |
| 施工場所 | 全面施工 |
| 床材 | 大建工業 ルームアートJA |
| オプション | 防カビ抗菌コーティング |
▲