フロアコーティングなら株式会社ジェブにお任せください!
株式会社ジェブでは、夏季に自宅の床で感じる不快感や汚れ、日常的に行っている対策、フロアコーティングの施工状況などを確認するため、全国の20歳以上49歳以下の既婚男女500名を対象にアンケートを実施しました。
本ページでは、2026年7月15日に実施した「夏の床の不快感に関するアンケート」の全結果を掲載します。
本調査では、夏季に自宅の床で感じる不快感や汚れ、日常的に行っている対策、フロアコーティングの施工状況などを確認するため、全国の20歳以上49歳以下の既婚男女500名を対象にアンケートを実施しました。
本ページでは、2026年7月15日に実施した「夏の床の不快感に関するアンケート」の全結果を掲載します。
回答対象者数:500名/単一回答
| 回答項目 | 割合 | 回答数 |
|---|---|---|
| フローリング | 83.00% | 415 |
| 畳 | 2.60% | 13 |
| クッションフロア | 4.40% | 22 |
| タイル・石質系 | 1.20% | 6 |
| わからない | 8.80% | 44 |
回答対象者数:500名/単一回答
| 回答項目 | 割合 | 回答数 |
|---|---|---|
| とても感じる | 16.60% | 83 |
| やや感じる | 33.40% | 167 |
| あまり感じない | 33.00% | 165 |
| まったく感じない | 17.00% | 85 |
回答対象者数:250名/複数回答
| 回答項目 | 割合 | 回答数 |
|---|---|---|
| ベタつきが気になる | 61.20% | 153 |
| 裸足で歩くと不快 | 41.60% | 104 |
| 汗で滑りやすい | 18.80% | 47 |
| 汚れが目立つ | 30.80% | 77 |
| においが気になる | 11.60% | 29 |
| 掃除してもすっきりしない | 24.00% | 60 |
| 床が熱く感じる | 7.20% | 18 |
| その他 | 0.80% | 2 |
| 回答内容 |
|---|
| きしむ |
| 湿気による滑りにくさ |
回答対象者数:500名/複数回答
| 回答項目 | 割合 | 回答数 |
|---|---|---|
| 足裏の皮脂汚れ | 41.00% | 205 |
| 汗によるベタつき | 42.20% | 211 |
| 湿気による結露 | 20.80% | 104 |
| 食べこぼし | 21.00% | 105 |
| ペットの汚れ | 10.00% | 50 |
| ハウスダスト・ホコリ | 19.20% | 96 |
| 砂ぼこり・外からの汚れ | 12.40% | 62 |
| その他 | 0.80% | 4 |
| 特に気にならない | 19.40% | 97 |
| 回答内容 |
|---|
| 湿気によるべつき |
| 髪の毛 |
| 髪の毛 |
| 髪の毛 |
回答対象者数:500名/複数回答
| 回答項目 | 割合 | 回答数 |
|---|---|---|
| 頻繁に掃除する | 39.20% | 196 |
| 水拭きをする | 30.40% | 152 |
| ラグ・カーペットを敷く | 16.80% | 84 |
| 湿気対策 | 8.00% | 40 |
| スリッパを履く | 20.20% | 101 |
| ワックスがけをする | 4.80% | 24 |
| その他 | 0.20% | 1 |
| 特に何もしていない | 25.20% | 126 |
| 回答内容 |
|---|
| お掃除シートを使う |
回答対象者数:500名/単一回答
| 回答項目 | 割合 | 回答数 |
|---|---|---|
| している | 26.60% | 133 |
| していない | 55.60% | 278 |
| わからない | 17.80% | 89 |
回答対象者数:133名/複数回答
| 回答項目 | 割合 | 回答数 |
|---|---|---|
| ベタつきが気になる | 33.83% | 45 |
| 汚れが落ちにくい | 23.31% | 31 |
| 傷が気になる | 24.06% | 32 |
| 水拭きしてもすっきりしない | 15.04% | 20 |
| 滑りやすい | 12.78% | 17 |
| 掃除の手間がかかる | 11.28% | 15 |
| コーティングの効果をあまり感じない | 12.78% | 17 |
| その他 | 0.75% | 1 |
| 特に不満はない | 27.07% | 36 |
| 回答内容 |
|---|
| コーティングがもうない |
回答対象者数:278名/複数回答
| 回答項目 | 割合 | 回答数 |
|---|---|---|
| ベタつきが気になる | 26.98% | 75 |
| 汚れが落ちにくい | 17.27% | 48 |
| 傷が気になる | 19.06% | 53 |
| 水拭きしてもすっきりしない | 14.03% | 39 |
| 滑りやすい | 4.68% | 13 |
| 掃除の手間がかかる | 11.51% | 32 |
| 床の劣化が気になる | 10.43% | 29 |
| その他 | 0.72% | 2 |
| 特に不満はない | 34.17% | 95 |
| 回答内容 |
|---|
| 固い |
| 髪の毛が落ちている |
回答対象者数:278名/単一回答
| 回答項目 | 割合 | 回答数 |
|---|---|---|
| とても興味がある | 10.07% | 28 |
| やや興味がある | 28.06% | 78 |
| あまり興味がない | 23.74% | 66 |
| まったく興味がない | 10.43% | 29 |
| フロアコーティングを知らなかった | 27.70% | 77 |
回答対象者数:500名/単一回答
| 回答項目 | 割合 | 回答数 |
|---|---|---|
| とても思う | 15.00% | 75 |
| やや思う | 30.60% | 153 |
| あまり思わない | 24.80% | 124 |
| まったく思わない | 12.40% | 62 |
| わからない | 17.20% | 86 |
本ページに掲載している調査結果を引用する場合は、調査名、調査主体、調査期間、調査対象、有効回答数および本ページのURLを明記してください。
コチラの記事で『フロアコーティングとは?フローリングの基礎知識を解説』を紹介しているので参考にしてください。
皆さんは、「フロアコーティング」という言葉をご存じでしょうか。「耳にしたことはあるけれど、ワックスとの違いがわからない」という方が少なくないかもしれません。このページではフロアコーティングの種類や特徴、ワックスとの違いやメリット等、フロアコーティング全般の基礎知識についてご説明していきます。
コチラの記事で『入居前に考えたい床対策|床に関する意識調査』を紹介しているので参考にしてください。
住まいの床に関する悩みや、入居前・引っ越し前の床対策、フロアコーティングの認知状況を把握するため、全国の20歳以上59歳以下の持ち家居住者500名を対象にアンケート調査を実施しました。この記事では、全10問の調査結果を紹介します。