東京都多摩市のフロアコーティング施工事例を掲載しています。
掲載事例では、EPCOATによる施工事例や全面施工、水まわりコーティング、防カビ抗菌コーティング、クロスコーティングなどを組み合わせたご相談、大建工業・永大産業などの床材メーカーの事例に対応しています。
東京都多摩市でフロアコーティングをご検討中の方は、掲載中の施工事例をご覧ください。
No.10565 EPCOAT (EP-101B+UV) 全面施工 87.6 m2
No.8917 EPCOAT (EP-101B+UV) 全面施工 92.2 m2
| エリア | 東京都多摩市 |
| 液剤 | EPCOAT (EP-101B+UV) |
| 施工面積 | 92.2 m2 |
| 施工場所 | 全面施工 |
| 床材 | 大建工業 ルームアートJA |
|---|
| オプション | クロスコーティング |
|---|
| 水まわりコーティング |
|---|
| 防カビ抗菌コーティング |
No.8315 EPCOAT (EP-101B+UV) 全面施工 79.8 m2
| エリア | 東京都多摩市 |
| 液剤 | EPCOAT (EP-101B+UV) |
| 施工面積 | 79.8 m2 |
| 施工場所 | 全面施工 |
| 床材 | 大建工業 ルームアート |
|---|
| オプション | 水まわりコーティング |
No.7502 EPCOAT (EP-101B+UV) 全面施工 66.8 m2
| エリア | 東京都多摩市 |
| 液剤 | EPCOAT (EP-101B+UV) |
| 施工面積 | 66.8 m2 |
| 施工場所 | 全面施工 |
| 床材 | オリエント エポルカフロア E1-P |
|---|
| オプション | 水まわりコーティング |
|---|
| 防カビ抗菌コーティング |
No.6084 EPCOAT (EP-101B+UV) 全面施工 88.3 m2
| エリア | 東京都多摩市 |
| 液剤 | EPCOAT (EP-101B+UV) |
| 施工面積 | 88.3 m2 |
| 施工場所 | 全面施工 |
| 床材 | 大建工業 ルームアート |
|---|
| オプション | 防カビ抗菌コーティング |
No.5768 EPCOAT (EP-101B+UV) 全面施工 67.8 m2
| エリア | 東京都多摩市 |
| 液剤 | EPCOAT (EP-101B+UV) |
| 施工面積 | 67.8 m2 |
| 施工場所 | 全面施工 |
| 床材 | 大建工業 ルームアート |
|---|
| オプション | クロスコーティング |
|---|
| 水まわりコーティング |
|---|
| 防カビ抗菌コーティング |
No.5253 EPCOAT (マット) 全面施工 51.2 m2
-
施工事例1
-
施工事例2
| エリア | 東京都多摩市 |
| 液剤 | EPCOAT (マット) |
| 施工面積 | 51.2 m2 |
| 施工場所 | 全面施工 |
| 床材 | オリエント マリエッタ |
|---|
| オプション | クロスコーティング |
|---|
| 水まわりコーティング |
No.4274 EPCOAT (マット) 全面施工 61.7 m2
| エリア | 東京都多摩市 |
| 液剤 | EPCOAT (マット) |
| 施工面積 | 61.7 m2 |
| 施工場所 | 全面施工 |
| 床材 | 永大産業 銘樹モクトーン |
|---|
| オプション | 防カビ抗菌コーティング |
No.1432 EPCOAT (EP-101B+UV) 全面施工 39.5 m2
| エリア | 東京都多摩市 |
| 液剤 | EPCOAT (EP-101B+UV) |
| 施工面積 | 39.5 m2 |
| 施工場所 | 全面施工 |
| 床材 | トッパン・コスモ(tep-sn) |
|---|
| オプション | クロスコーティング |
No.841 EPCOAT (EP-101B+UV) 全面施工 77.7 m2
-
施工前
-
施工後
-
硬化後
-
施工事例4
-
施工事例5
-
施工事例6
| エリア | 東京都多摩市 |
| 液剤 | EPCOAT (EP-101B+UV) |
| 施工面積 | 77.7 m2 |
| 施工場所 | 全面施工 |
| 床材 | 大建工業 オリジナル |
|---|
| オプション | クロスコーティング |
|---|
| 水まわりコーティング |
|---|
| 防カビ抗菌コーティング |
▲